询购 公称轴径
mm
标准型 钢球列数 主要尺寸和公差
dr
mm
dr
公差
μm
D
mm
D
公差
μm
L
mm
L
公差
μm
B
mm
 6 LM6LGZ 4 6 0-10 12 0-13 35 0-300 27 0-300 1.1 11.5 15 323 530 18.6
8 LM8LGZ 4 8 0-10 15 0-13 45 0-300 35 0-300 1.1 14.3 15 431 784 35.6
10 LM10LGZ 4 10 0-10 19 0-16 55 0-300 44 0-300 1.3 18 15 588 1100 67
12 LM12LGZ 4 12 0-10 21 0-16 57 0-300 46 0-300 1.3 20 15 813 1570 90.4
13 LM13LGZ 4 13 0-10 23 0-16 61 0-300 46 0-300 1.3 22 15 813 1570 104
16 LM16LGZ 5 16 0-10 28 0-16 70 0-300 53 0-300 1.6 27 15 1230 2350 179
20 LM20LGZ 5 20 0-12 32 0-19 80 0-300 61 0-300 1.6 30.5 20 1400 2740 230
25 LM25LGZ 6 25 0-12 40 0-19 112 0-400 82 0-400 1.85 38 20 1560 3140 564
30 LM30LGZ 6 30 0-12 45 0-19 123 0-400 89 0-400 1.85 43 20 2490 5590 632
35 LM35LGZ 6 35 0-15 52 0-22 135 0-400 99 0-400 2.1 49 25 2650 6270 993
40 LM40LGZ 6 40 0-15 60 0-22 151 0-400 121 0-400 2.1 57 25 3430 8040 1460
总计 条 共